标段编号:NJSL2501272-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-水利水电-地基与基础工程二级 | |
投标报价(元) | 5783564.44 | 5783511.01 | 5785800.91 | |
工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈维莲 | 唐玉岩 | 吴敏锋 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232171720054;苏水安B20200000061 | 苏232171717530;苏水安B20170000666;苏建安B(2019)1013151 | 苏水安B20170000396;苏1322018201902055 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | 0 | -- |
材料 | -- | 0 | -- |
第一名 | 江苏华勇建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度宿迁市泗洪县半城镇张秦片高标准农田建设项目(财政补助)3标段 | ||
合同价格 | 7016684.55元 | |||
项目地点 | 宿迁市泗洪县 | |||
开工时间 | 2022年08月05日 | |||
竣工时间 | 2023年03月20日 | |||
项目负责人 | 惠慧 | |||
招标单位名称 | 泗洪县半城镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省国营泗阳农场高标准农田建设项目结余资金增做项目 | ||
合同价格 | 2937700.25元 | |||
项目地点 | 泗阳县泗阳农场内 | |||
开工时间 | 2024年11月09日 | |||
竣工时间 | 2024年12月09日 | |||
项目负责人 | 陈维莲 | |||
招标单位名称 | 江苏省国营泗阳农场 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度淮安市金湖县金北街道高标准农田建设项目(中央预算内)工程(十一标段) | ||
合同价格 | 7009199.43元 | |||
项目地点 | 金湖县境内 | |||
开工时间 | 2022年07月25日 | |||
竣工时间 | 2023年03月25日 | |||
项目负责人 | 邱留凯 | |||
招标单位名称 | 金湖县耕地质量保护中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区横梁街道除险加固改造工程(米家洼水库) | ||
合同价格 | 3994220.81元 | |||
项目地点 | 南京市六合区 | |||
开工时间 | 2024年12月31日 | |||
竣工时间 | 2025年06月28日 | |||
项目负责人 | 唐玉岩 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区横梁街道水利管理服务中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年丹阳市珥陵镇高标准农田建设项目 | ||
合同价格 | 13221219.90元; | |||
项目地点 | 丹阳市 | |||
开工时间 | 2022年08月05日 | |||
竣工时间 | 2023年04月10日 | |||
项目负责人 | 丁德祥 | |||
招标单位名称 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2020年度高淳区阳江镇高标准农田建设项目 | ||
合同价格 | 48040634.89元; | |||
项目地点 | 南京市高淳区 | |||
开工时间 | 2021年05月29日 | |||
竣工时间 | 2021年10月31日 | |||
项目负责人 | 吴敏锋 | |||
招标单位名称 | 南京市高淳区阳江镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1.00 | 16.03 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 97.01 |
2 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1.00 | 15.80 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.78 |
3 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.65 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.64 |
4 | 河南敢为建安工程有限公司 | 1.00 | 15.57 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.55 |
5 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1.00 | 15.55 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.53 |
6 | 江苏新品建设工程有限公司 | 1.00 | 15.53 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 96.53 |
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1.00 | 15.57 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 96.52 |
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 15.53 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.51 |
9 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1.00 | 15.33 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.31 |
10 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 15.32 | 3.00 | 2.00 | 74.97 | 96.29 |
11 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 15.40 | 3.00 | 2.00 | 74.83 | 96.23 |
12 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.27 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 96.22 |
13 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.00 | 15.33 | 3.00 | 2.00 | 74.84 | 96.17 |
14 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 74.97 | 95.97 |
15 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 1.00 | 14.93 | 3.00 | 2.00 | 74.97 | 95.9 |
16 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1.00 | 15.83 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 95.81 |
17 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1.00 | 15.82 | 3.00 | 1.00 | 74.97 | 95.79 |
18 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 15.03 | 3.00 | 2.00 | 74.71 | 95.74 |
19 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.00 | 15.67 | 3.00 | 1.00 | 75.00 | 95.67 |
20 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1.00 | 14.72 | 3.00 | 2.00 | 74.86 | 95.58 |
21 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.60 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 95.58 |
22 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1.00 | 15.78 | 3.00 | 1.00 | 74.77 | 95.55 |
23 | 湖北建工集团有限公司 | 1.00 | 15.53 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 95.51 |
24 | 南京长城建设发展有限公司 | 1.00 | 15.50 | 3.00 | 1.00 | 74.95 | 95.45 |
25 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 1.00 | 15.43 | 3.00 | 1.00 | 75.00 | 95.43 |
26 | 中翀建设有限公司 | 1.00 | 15.83 | 2.60 | 1.00 | 74.98 | 95.41 |
27 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 15.32 | 3.00 | 1.00 | 74.99 | 95.31 |
28 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 15.32 | 3.00 | 1.00 | 74.97 | 95.29 |
29 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 1.00 | 15.30 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 95.28 |
30 | 湖北二零九工程有限公司 | 1.00 | 15.30 | 3.00 | 1.00 | 74.97 | 95.27 |
31 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 15.28 | 3.00 | 1.00 | 74.98 | 95.26 |
32 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.67 | 2.60 | 1.00 | 74.98 | 95.25 |
33 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.00 | 15.05 | 3.00 | 1.00 | 74.91 | 94.96 |
34 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 14.98 | 3.00 | 1.00 | 74.95 | 94.93 |
35 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 15.10 | 2.60 | 1.00 | 74.93 | 94.63 |
36 | 江苏河海工程技术有限公司 | 1.00 | 14.67 | 3.00 | 1.00 | 74.93 | 94.6 |
37 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.70 | 3.00 | 1.00 | 74.71 | 94.41 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 6.70 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 7.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
中能新能源建设江苏有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 7.80 | 7.90 | 6.60 | 8.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
湖北二零九工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 6.60 | 7.60 | 7.10 | 6.80 | 7.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
河南敢为建安工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.80 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 7.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
江苏新品建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.80 | 7.80 | 7.20 | 6.70 | 8.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
湖北建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 6.50 | 8.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
江苏治浚生态科技有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.50 | 7.80 | 7.40 | 6.80 | 8.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | <
文章推荐:
綦江区历史遗留磷石膏渣场及周边环境综合整治项目风险评估的中标结果公示
成都绿色循环科技产业园(二期)设备采购及后期运维项目--工艺设备(项目名称)采购 / 标段中标候选人公示