平江县国有建设用地报批土地征收事项社会稳定风险评估报告编制服务框架协议采购中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平江县自然资源局的平江县国有建设用地报批土地征收事项社会稳定风险评估报告编制服务框架协议采购公开招标采购项目于2025年10月09日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:平江县国有建设用地报批土地征收事项社会稳定风险评估报告编制服务框架协议采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:平财采计[2025]000210号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南明诚项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:18630-20250910-565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,980,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
永川区2025年南大街街道兴隆片区高标准农田建设项目的中标候选人公示