标段编号:NJSL2501315-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-水利水电-地基与基础工程二级 | |
投标报价(元) | 12455668.99 | 12474082.90 | 12474159.16 | |
工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 赵越 | 胡汉江 | 吴敏锋 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏水安B20240000235;NJZ20210110095;苏1322022202406273 | 苏水安B20200001049;苏232070707031 | 苏水安B20170000396;苏1322018201902055 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市浦口区石桥灌区续建配套与节水改造项目施工 | ||
合同价格 | 12502572.75元 | |||
项目地点 | 浦口区 | |||
开工时间 | 2021年04月28日 | |||
竣工时间 | 2022年03月02日 | |||
项目负责人 | 卢云 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年新增粮食种植面积和耕地地力提升项目设计施工一体化 | ||
合同价格 | 22920303.25元 | |||
项目地点 | 浦口区 | |||
开工时间 | 2023年08月08日 | |||
竣工时间 | 2024年11月20日 | |||
项目负责人 | 赵越 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区农业农村局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 常州市口玉市政工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州2021年度高标准农田建设项目工程二标段 | ||
合同价格 | 9754095.11元 | |||
项目地点 | 邳州市宿羊山镇 | |||
开工时间 | 2021年07月27日 | |||
竣工时间 | 2022年01月22日 | |||
项目负责人 | 许太国 | |||
招标单位名称 | 邳州市农业农村局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 和凤镇联合圩南撇洪沟消险工程 | ||
合同价格 | 11728241.77元 | |||
项目地点 | 溧水区和凤镇 | |||
开工时间 | 2020年12月25日 | |||
竣工时间 | 2021年07月15日 | |||
项目负责人 | 胡汉江 | |||
招标单位名称 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年丹阳市珥陵镇高标准农田建设项目施工标 | ||
合同价格 | 13221219.90元 | |||
项目地点 | 丹阳市珥陵镇 | |||
开工时间 | 2022年08月05日 | |||
竣工时间 | 2023年04月10日 | |||
项目负责人 | 丁德祥 | |||
招标单位名称 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2020年度高淳区阳江镇高标准农田建设项目 | ||
合同价格 | 48040634.89元 | |||
项目地点 | 南京高淳区 | |||
开工时间 | 2021年05月25日 | |||
竣工时间 | 2021年10月31日 | |||
项目负责人 | 吴敏锋 | |||
招标单位名称 | 南京市高淳区阳江镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 15.23 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 97.17 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1.00 | 15.00 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.99 |
3 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.00 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.99 |
4 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1.00 | 14.80 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.77 |
5 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.77 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.76 |
6 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 1.00 | 14.61 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.55 |
7 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1.00 | 14.54 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.53 |
8 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 1.00 | 14.54 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.5 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 1.00 | 14.56 | 4.00 | 2.00 | 74.92 | 96.48 |
10 | 南京长城建设发展有限公司 | 1.00 | 14.48 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.48 |
11 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 1.00 | 14.46 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.45 |
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 14.44 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.43 |
13 | 新政建设集团有限公司 | 1.00 | 14.42 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.41 |
14 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.42 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.41 |
15 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 1.00 | 14.41 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.4 |
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.40 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.39 |
17 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 14.40 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.36 |
18 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 14.26 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.24 |
19 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 14.16 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 96.11 |
20 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 1.00 | 14.01 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.98 |
21 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 1.00 | 14.01 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.98 |
22 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 13.99 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 95.97 |
23 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 13.91 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.9 |
24 | 江苏邗建集团有限公司 | 1.00 | 13.86 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.85 |
25 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.85 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.82 |
26 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 13.67 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 95.61 |
27 | 仪征市水利工程总队 | 1.00 | 14.44 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.43 |
28 | 江苏康道建设工程有限公司 | 1.00 | 13.04 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.03 |
29 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 0.00 | 13.98 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 94.98 |
30 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 0.00 | 14.11 | 4.00 | 1.00 | 74.70 | 93.81 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 5.87 | 7.10 | 6.90 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.61 | 1.80 | 1.74 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.46 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.49 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
南京长城建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.45 | 7.00 | 6.60 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.43 | 1.80 | 1.65 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
常州市口玉市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.35 | 7.20 | 7.00 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.66 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.76 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.42 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.47 | 1.80 | 1.72 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.43 | 1.80 | 1.74 | 1.60 | |
中水生态建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.61 | 6.30 | 6.10 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.60 |
文章推荐:
成都市龙泉驿区天府丽阳伏季水果(水蜜桃)种养循环产业基地建设项目-水果超级工厂(伏季水果低温包装中心)施工/标段评标结果公示
成都市第十再生水厂4390kw分布式光伏发电项目设计-施工总承包/标段招标公告