项目及标段名称 | 龙马潭区人民医院扩建项目(康养中心)装饰装修工程 龙马潭区人民医院扩建项目(康养中心)装饰装修工程 |
| |||||||||||||||||||
项目业主 | 泸州市龙驰投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 19182405220 |
| |||||||||||||||||
招标人 | 泸州市龙驰投资有限公司 | 招标人联系电话 | 19182405220 |
| |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川斌鑫诚建设发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19150880888 |
| |||||||||||||||||
开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025-11-21 10:30:00 |
| |||||||||||||||||
公示期 | 2025-11-25 至 2025-12-01 | 投标最高限价(元) | 23132303.21 |
| |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川久巨建设工程有限公司 | 21152178.06 | 18230681.37 | 92.89 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川智生建设集团有限公司 | 21131358.98 | 18209862.29 | 92.61 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川陆通建设有限公司 | 21693011.3 | 18771514.61 | 92.18 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 何鹏宇 | 一级建造师(市政公用工程、建筑工程) | 川1512020202105176 | / | / | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 谭周权 | 职称证 | 0230201007 | 建筑 | 中级 | ||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 左云川 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512021202204463 | / | / | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 田高峰 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512012201311531 | / | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 周龙 | 一级建造师(建筑工程) | 川1512019202005046 | 工民建 | 工程师 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 冯敏 | 职称证 | 工-87988 | 工民建 | 中级 | ||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
四川双杰长枫房地产开发有限公司 | 资阳市优品上城项目二期B区包含 B1、B4、B8 栋及相应总坪总承包工程 | 2020-06-06 | 2022-12-29 | 本标段(含 b1,b4,b8 楼栋)建筑面积约:90000 平方米,住宅建筑层数为28 层及部分临街商业等,楼层高度等具体内容以正式总平面图及施工图为准。 | 250000000.00 | 刘陶 | |||||||||||||||
丽江华侨城投资发展有限公司 | 丽江逐水阁项目办公区装修工程 | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 丽江逐水阁项目办公区装修工程包含但不限于硬装(户内门窗、户内硬装、户内固定家具、地暖、给排水、电气、智能化、暖通等)、软装(清单)、结构楼梯改造、开荒保洁及甲方指定的其他零星工程。具体内容招标方发的清单及施工图纸为准。建筑面积约为 1323 平米。 | 1603896.31 | 潘洪滨 | |||||||||||||||
泸州恒硕置业有限公司 | 鸿运大厦 | 2021-08-30 | 2025-01-02 | 施工图内基础工程、主体工程、装饰工程、防水工程、保温工程、门窗工程、栏杆工程、给排水工程、入户单元门安装及降噪工程。 | 241000000.00 | 何鹏宇 | |||||||||||||||
四川双杰长枫房地产开发有限公司 | 资阳市优品上城项目二期D区(D2、D3 栋)和C1栋及相应总坪总承包工程 | 2021-11-08 | 2024-05-11 | 土方工程、基础工程、土建(包括但不限于:主体工程、砌筑工程、门窗工程、保温工程、防水工程、栏杆工程等)、安装(强电、弱电、消防给排水等)、装饰(公区精装修和粗装修)、市政水电气、总坪、景观等全部工程施工总承包,其中乙方承包强电工程与专业承担单位的界面划分详见附件;乙方承包范围不含电梯采购安装(具体界面划分详见附件) | 250000000.00 | 向芳 | |||||||||||||||
泸州市龙马潭区政府投资建设工程管理中心 | 泸州市龙马潭区 2023 年红星街道龙南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 2024-03-22 | 2025-09-22 | 本工程建筑面积 18.93 万平方米,为框架结构,主要承担的工作有工程土建、装饰装修、水电安装、景观工程旧改配套基础设施等 | 26286999.79 | 陈言芬 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
/ | / |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
/ | / |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
重庆第二师范学院 | 重庆第二师范学院关于南山校区政策性租赁住房试点及配套工程 | 2022-09-02 | 2024-09-14 | 包括但不限于本项目审定的施工图设计、工程变更及发包人指定范围内的所有内容、工程施工至竣工验收交付使用以及工程缺陷责任期的保修等全部工作内容,主要施工内容包括但不限于建筑主体工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程、室内装修工程、室外环境工程、土石方工程、边坡挡墙工程等,具体内容详见施工图纸和工程量清单。 | 41234939.89 | 王安勇 | |||||||||||||||
宜宾长盈精密电子有限公司 | 长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目二期(3#丙类厂房、4#丙类厂房、5#丁类厂房、6#丙类厂房、甲类仓库、2#门卫)建设工程 | 2024-04-12 | 2025-04-16 | 建筑面积约 136097.74m,具体以设计图纸为准。共六个单体建筑,其中 3#丙类厂房、4# | |||||||||||||||||
文章推荐:
高坎3、7组和高坎4组配套附属设施项目(项目赋码:2112-510105-04-01-601966)施工/标段
扬州市六圩污水处理厂尾水生态湿地深度处理二期工程扬州市六圩污水处理厂尾水生态湿地深度处理二期工程EPC总承包中标候选人公示