标段编号:JNFJ2500957-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
| 91320104249670587M | 91320100134938395H | 91320104134953421Q | 913200001347714177 | 91320113738898419Y | 91320111793742476P | 91320191716254540Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 南京腾江工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-机电-建筑机电安装工程乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 4658500.00 | 4915400.00 | 4668558.54 | 4866800.00 | 4779500.00 | 4537500.00 | 4860000.00 | |
| 工期(日历日) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 合格 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 谢丽萍 | 韩齐春 | 胡向东 | 田烈 | 张安清 | 曹存飞 | 袁凯 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32005678 | 32022784 | 32020234;JL00205936 | 00284613 | 33000650 | 32021508 | 00370489 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 鼓楼区中心片区环境品质提升工程监理一标段 | |
| 合同价格 | 7545900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市鼓楼区 | |||
| 开工时间 | 2019年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月26日 | |||
| 项目负责人 | 韩冬 | |||
| 招标单位名称 | 南京新厦建设投资控股集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 紫东核心区东流安置房及配套项目二标段(住宅地块3(1#-9#住宅楼)、10#楼(社区综合服务中心)、住宅地块4(1# -8#住宅楼)工程监理 | ||
| 合同价格 | 15913300.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市紫东核心区江宁片区、思邈路以南,捷运大道以北 | |||
| 开工时间 | 2021年04月13日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月17日 | |||
| 项目负责人 | 张金鑫 | |||
| 招标单位名称 | 南京紫东投资发展集团有限责任公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 奥体新城丹若园监理建设工程监理合同 | ||
| 合同价格 | 4999800.00元 | |||
| 项目地点 | 河西 | |||
| 开工时间 | 2022年01月29日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月10日 | |||
| 项目负责人 | 谢丽萍 | |||
| 招标单位名称 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市小柳路学校新建工程 | |
| 合同价格 | 6710900.00元 | |||
| 项目地点 | 位于江北新区泰山街道,东至小柳西路,西至创业河,南至凯天路,北至小柳北路。 | |||
| 开工时间 | 2022年11月17日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 朱开良 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目监理 | ||
| 合同价格 | 4910000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2019年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月11日 | |||
| 项目负责人 | 顾凯 | |||
| 招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 水岸新城小区项目二期工程(11#-23#楼及地下汽车库) | ||
| 合同价格 | 1892000.00元;无 | |||
| 项目地点 | 国信工业园 | |||
| 开工时间 | 2017年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月15日 | |||
| 项目负责人 | 韩齐春 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京旭光建设监理有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目一期工程 | |
| 合同价格 | 3598312.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市经济技术开发区徐贾快速路以东、和平路东延段以北地块 | |||
| 开工时间 | 2022年08月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月24日 | |||
| 项目负责人 | 纪正华 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共建设中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 苏地2014-G-21号地块建设项目 | ||
| 合同价格 | 8671500.00元 | |||
| 项目地点 | 吴中开发区 | |||
| 开工时间 | 2018年09月03日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 刘永军 | |||
| 招标单位名称 | 苏州吴中苏州湾置地有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 徐庄东南青年汇项目(NO.2021G110)监理 | ||
| 合同价格 | 4000000.00元;监理费=规划核准面积*单价 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区 | |||
| 开工时间 | 2022年06月21日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月15日 | |||
| 项目负责人 | 胡向东 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武东南青年汇公寓管理有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 第二十八所仙林新所仙林区建设项目BC地块监理 | |
| 合同价格 | 15798000.00元 | |||
| 项目地点 | 北临灵山,南侧为地铁四号线,西侧为汇通路,东靠临汾旅靶场 | |||
| 开工时间 | 2020年12月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月16日 | |||
| 项目负责人 | 顾建平 | |||
| 招标单位名称 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目A地块监理(装配式) | ||
| 合同价格 | 7980000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | |||
| 开工时间 | 2020年06月23日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月10日 | |||
| 项目负责人 | 何小军 | |||
| 招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 清琅别院二期安置小区监理 | ||
| 合同价格 | 10870800.00元 | |||
| 项目地点 | 滁州市 | |||
| 开工时间 | 2021年07月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月19日 | |||
| 项目负责人 | 田烈 | |||
| 招标单位名称 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京德阳工程监理咨询有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建邺低碳生态产业园项目全过程工程咨询 | |
| 合同价格 | 3640000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2021年11月19日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 黄建设 | |||
| 招标单位名称 | 南京智慧绿岛开发建设有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 启东市国投商务中心建设工程监理(含全过程造价控制) | ||
| 合同价格 | 费率报价 | |||
| 项目地点 | 启东市惠阳路东侧、牡丹江东路南侧、黄山路西侧、金沙江路北侧 | |||
| 开工时间 | 2021年05月21日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月26日 | |||
| 项目负责人 | 邢建华 | |||
| 招标单位名称 | 启东市忠诚信开发建设有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 新建拆迁安置房——金谷佳苑五期工程建设项目 | ||
| 合同价格 | 5720000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | 2019年12月26日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月08日 | |||
| 项目负责人 | 张安清 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水中山保障房建设有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京江城工程项目管理有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | XDG-2020-22号地块开发建设项目(项目名称)监理标段 | |
| 合同价格 | 6550000.00元 | |||
| 项目地点 | 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南地块 | |||
| 开工时间 | 2021年03月24日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月19日 | |||
| 项目负责人 | 周增辉 | |||
| 招标单位名称 | 无锡尚万房地产有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2022-5NO.2021G74地块A分区A-1#楼及A地下车库、B区B-1#楼及BG地下车库项目工程监理 | ||
| 合同价格 | 3320000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市南部新城 | |||
| 开工时间 | 2022年04月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月07日 | |||
| 项目负责人 | 周学军 | |||
| 招标单位名称 | 南京威景房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市六合区龙袍新城四新建设项目1号初中项目 | ||
| 合同价格 | 5818800.00元 | |||
| 项目地点 | 320116 | |||
| 开工时间 | 2022年11月14日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月11日 | |||
| 项目负责人 | 曹存飞 | |||
| 招标单位名称 | 中铁龙袍生态智慧新城(南京)投资发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京腾江工程咨询有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京智能制造产业园龙山南路租赁住房项目监理 | |
| 合同价格 | 12000000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区龙山南路 | |||
| 开工时间 | 2020年08月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月16日 | |||
| 项目负责人 | 康正忠 | |||
| 招标单位名称 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目监理(二标段)建设工程监理合同 | ||
| 合同价格 | 10045000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区产业技术研创园 | |||
| 开工时间 | 2018年11月05日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 丁红卫 | |||
| 招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北国际文化创意街区建设工程监理合同 | ||
| 合同价格 | 15999000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2020年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月22日 | |||
| 项目负责人 | 袁凯 | |||
| 招标单位名称 | 南京研创开发建设有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 8.80 | 11.96 | 17.00 | 60.23 | 97.99 |
| 2 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 8.92 | 11.60 | 17.00 | 60.22 | 97.74 |
| 3 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 8.68 | 11.63 | 17.00 | 60.33 | 97.64 |
| 4 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 8.94 | 11.68 | 17.00 | 59.84 | 97.46 |
| 5 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 8.88 | 11.74 | 16.75 | 60.07 | 97.44 |
| 6 | 南京旭光建设监理有限公司 | 8.70 | 11.82 | 17.00 | 59.86 | 97.38 |
| 7 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 8.86 | 11.78 | 17.00 | 59.61 | 97.25 |
| 8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 8.88 | 11.13 | 17.00 | 60.14 | 97.15 |
| 9 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 8.34 | 11.25 | 17.00 | 60.24 | 96.83 |
| 10 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 8.60 | 11.34 | 16.00 | 60.68 | 96.62 |
| 11 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 8.18 | 11.92 | 17.00 | 59.24 | 96.34 |
| 12 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 8.92 | 11.30 | 16.00 | 60.05 | 96.27 |
| 13 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 8.94 | 11.40 | 16.50 | 59.32 | 96.16 |
| 14 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 8.82 | 11.52 | 17.00 | 58.35 | 95.69 |
| 15 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 8.58 | 11.12 | 17.00 | 58.36 | 95.06 |
| 16 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 8.30 | 11.40 | 16.50 | 57.67 | 93.87 |
| 17 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 8.18 | 11.85 | 16.50 | 57.25 | 93.78 |
| 18 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 8.52 | 11.74 | 15.50 | 57.39 | 93.15 |
| 19 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 7.58 | 7.58 | 17.00 | 60.87 | 93.03 |
| 20 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 7.82 | 11.23 | 15.50 | 57.95 | 92.5 |
| 21 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 8.70 | 7.69 | 15.00 | 57.01 | 88.4 |
| 22 | 南京北江建设监理有限公司 | 8.14 | 7.29 | 12.75 | 60.11 | 88.29 |
| 23 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 8.20 | 7.53 | 16.00 | 56.56 | 88.29 |
| 24 | 江苏诺达工程咨询有限公司 | 8.18 | 7.49 | 11.75 | 60.75 | 88.17 |
| 25 | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 8.10 | 7.51 | 15.00 | 57.23 | 87.84 |
| 26 | 江苏高智项目管理有限公司 | 8.70 | 7.12 | 15.25 | 56.56 | 87.63 |
| 27 | 同舟国际工程管理有限公司 | 7.92 | 8.00 | 12.25 | 56.90 | 85.07 |
| 28 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 7.90 | 7.08 | 10.75 | 57.98 | 83.71 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏诺达工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
文章推荐:
2025年涪城区立山公寓等68个老旧小区配套设施改造项目-2025年涪城区立山公寓等68个老旧小区配套设施改造项目(一标段)施工评标结果公示