(岳池县石垭镇场镇市政道路改造及商业街提升建设项目)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 岳池县石垭镇场镇市政道路改造及商业街提升建设项目 施工 |
| 项目业主 | 岳池县石垭镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0826-5692238 |
| 招标人 | 岳池县石垭镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0826-5692238 |
| 招标代理机构 | 四川盛浩昌运建筑工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18181833945 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-12-04 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-06 至 2025-12-12 | 投标最高限价(元) | 9125305.01 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 8083537.13 | 7511334.59 | |
|---|
| 第二名 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 8092945.54 | 7520743.00 | |
|---|
| 第三名 | 四川宏源京工建筑工程有限公司 | 8101498.64 | 7529296.10 | |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邓国明 | 二级建造师注册证 | 川 2512019201934409 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 廖相 | 职称证 | 3 1 5 1 9 8 9 4 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨秦 | 二级建造师注册证 | 川2512015201623515 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 夏志伟 | 二级建造师注册证 | 川2512013201404002 | 市政公用工程 | 二级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 符美华 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201487510 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 陈建 | 职称证 | 32508 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|
|
| 四川福顺祥建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 润盟建设集团有限公司 | 9057246.26 | 8485043.72 | / |
|---|
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 9076790.01 | 8504587.47 | / |
|---|
| 四川怡诺建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川正启达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川鼎硕元建筑工程有限公司 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | 未提供造价员是投标人本单位人员的相关证明材料,不满足川建造价发(2021)65号文件要求 | / |
|---|
| 江西众诚建设有限公司 | 9069709.57 | 8497507.03 | / |
|---|
| 广安九川建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川金至建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川赋景建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 广安金帝建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川华云水利工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川天夏建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川盛安工程管理有限公司 | 9057564.44 | 8485361.90 | / |
|---|
| 广安亿达建筑工程有限公司 | 投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%,否决其投标 | 投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%,否决其投标 | / |
|---|
| 河南佳昱建设有限公司 | 9080743.35 | 8508540.81 | / |
|---|
| 四川志成胜弘建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川创辉鸿建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川川正建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川汇腾达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 渠一建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 宿迁宇昂建设有限公司 | 9068597.94 | 8496395.40 | / |
|---|
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 8142553.54 | 7570351.00 | / |
|---|
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 8312760.28 | 7740557.74 | / |
|---|
| 四川得力达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川中旺达建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 湖南六六工程建设有限公司 | 8152817.26 | 7580614.72 | / |
|---|
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 9088870.14 | 8516667.60 | / |
|---|
| 四川骁龙建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 湖州好山好水园林工程有限公司 | 9089359.74 | 8517157.20 | / |
|---|
| 浙江联信环境建设有限公司 | 9085041.97 | 8512839.43 | / |
|---|
| 浙江屹立建设有限公司 | 9058590.81 | 8486388.27 | / |
|---|
| 朔方集团有限公司 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | 未在规定时间内回复澄清,认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标 | / |
|---|
| 西部伟诚建设集团有限公司 | 9065433.30 | 8493230.76 | / |
|---|
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 8153415.97 | 7581213.43 | / |
|---|
| 四川建蜀景观建设有限公司 | 未在规定时间内 |
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[进贤县]进贤县青岚新区雨污水管网提升改造(二期)工程初步设计中标候选人公示[中标候选人公示]
中国铁塔2025年环境、社会及管治(ESG)报告服务采购项目成交候选供应商公示(变更)
关于【连丰村辖区内人居环境整治项目预算审核】中选结果的公告
关于【蕉岭县新铺镇矮车村沥东老屋片区人居环境提升项目 施工代理】中选结果的公告