一、项目编号: HB2023123200010001
二、项目名称: 石家庄市鹿泉区行政审批局项目咨询评估机构委托服务框架协议采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北华诺房地产资产评估有限公司 | 石家庄桥西区槐安东路90号国富华庭6号楼701 | 91130104661098738F |
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区河北师范大学科技楼B座821、822、811、812室 | 91130100072064935P |
河北联佳房地产资产评估有限公司 | 河北省石家庄市长安区建设北大街20号蜂巢大厦2410、2411 | 91130132308129062A |
河北程睿环保集团有限公司 | 河北省石家庄市晋州市魏征街22号一层办公区 | 91130104MA0EP83P1L |
河北淼创环保科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1716室 | 91130104MA0CN9QE8J |
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区河北师范大学科技楼B座821、822、811、812室 | 91130100072064935P |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北华诺房地产资产评估有限公司 | 石家庄市鹿泉区行政审批局项目咨询评估机构委托服务框架协议采购项目(一标段) | 项目申请报告评估、可行性研究报告、初步设计评估、社会稳定风险评估、节能评估 | 满足征集文件要求 | 符合国家、行业现行标准 | 1年 | 0 | / | 43% | / | 投资额5000万元以内(含5000万元)(可研、社稳、初设)以中标基准价80%、申请报告、概算以中标基准价50%、节能以35%、投资额5000万元-1亿元(含)(可研、社稳、初设)以中标基准价100%、申请报告以中标基准价50%、投资额1亿元以上可研、社稳、初设)以中标基准价110%、申请报告以中标基准价90%、节能以40%。以上的43%费率。 | / |
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 石家庄市鹿泉区行政审批局项目咨询评估机构委托服务框架协议采购项目(一标段) | 项目申请报告评估、可行性研究报告、初步设计评估、社会稳定风险评估、节能评估 | 满足征集文件要求 | 符合国家、行业现行标准 | 1年 | 0 | / | 49% | / | 投资额5000万元以内(含5000万元)(可研、社稳、初设)以中标基准价80%、申请报告、概算以中标基准价50%、节能以35%、投资额5000万元-1亿元(含)(可研、社稳、初设)以中标基准价100%、申请报告以中标基准价50%、投资额1亿元以上可研、社稳、初设)以中标基准价110%、申请报告以中标基准价90%、节能以40%。以上的49%费率。 | / |
河北联佳房地产资产评估有限公司 | 石家庄市鹿泉区行政审批局项目咨询评估机构委托服务框架协议采购项目(一标段) | 项目申请报告评估、可行性研究报告、初步设计评估、社会稳定风险评估、节能评估 | 满足征集文件要求 | 符合国家、行业现行标准 | 1年 | 0 | / | 60% | / | 投资额5000万元以内(含5000万元)(可研、社稳、初设)以中标基准价80%、申请报告、概算以中标基准价50%
![]() |