(广安市前锋区城区污水处理厂及污水处理设施改造项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 广安市前锋区城区污水处理厂及污水处理设施改造项目 信环水务污水处理厂配套污水管网改造项目 |
项目业主 | 广安市前锋区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15700546032 |
招标人 | 广安市前锋区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15700546032 |
招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15228851822 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-09-15 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-18 至 2025-09-24 | 投标最高限价(元) | 17236315.12 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 15091630.28 | 14289681.73 | |
---|
第二名 | 林州众成建筑工程有限公司 | 15094917.16 | 14292968.61 | |
---|
第三名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 15102148.29 | 14300199.74 | |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 孙昌辉 | 建造师注册证书 | 川2512011201242414 | / | / |
项目技术负责人 | 雷雄 | 建造师注册证书 | 川2512020202204704 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王洪涛 | 建造师注册证书 | 豫241141451250 | / | / |
项目技术负责人 | 武献根 | 注册建造师 | 豫241151687648 | 市政公用工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈华山 | 建造师注册证书 | 川2512019201935500 | / | / |
项目技术负责人 | 叶飞 | 建造师注册证书 | 川2512018201907216 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
|
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 17012295.75 | 16210347.20 | / |
---|
四川松塔建设工程有限公司 | 15422454.08 | 14620505.53 | / |
---|
中基美达控股发展有限公司 | 15229843.32 | 14427894.77 | / |
---|
四川图泰建筑工程有限公司 | 15256466.98 | 14454518.43 | / |
---|
新疆圣源建工集团有限公司 | 15336009.32 | 14534060.77 | / |
---|
四川华云水利工程有限公司 | 15159504.22 | 14357555.67 | / |
---|
四川啸虎建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川穗兴建筑工程有限公司 | 15348335.09 | 14546386.54 | / |
---|
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 17072404.29 | 16270455.74 | / |
---|
陕西省渭河工程集团有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
瀚景建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川舜凡建设工程有限公司 | 15287527.93 | 14485579.38 | / |
---|
金中凯建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川泽新建设工程有限公司 | 15413908.21 | 14611959.66 | / |
---|
四川先发建设工程有限公司 | 16989799.62 | 16187851.07 | / |
---|
四川诺信嘉建筑工程有限公司 | 15331900.72 | 14529952.17 | / |
---|
四川兴天地建设工程有限公司 | 15177910.71 | 14375962.16 | / |
---|
四川众鑫通达建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川民和丰建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
瀚川建工集团有限公司 | 17070311.03 | 16268362.48 | / |
---|
四川省贝吉建设工程有限公司 | 15317109.79 | 14515161.24 | / |
---|
汉源宏盛建设工程有限公司 | 15247921.09 | 14445972.54 | / |
---|
四川顺国建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 17236091.55 | 16434143.00 | / |
---|
四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 17075258.33 | 16273309.78 | / |
---|
四川百事恒光建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川乙坤建筑工程有限公司 | 17150458.62 | 16348510.07 | / |
---|
国海建设有限公司 | 15385969.79 | 14584021.24 | / |
---|
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 16910914.66 | 16108966.11 | / |
---|
江苏恒诺水利工程有限公司 | 17052250.21 | 16250301.66 | / |
---|
四川和力建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川金至建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川瑞昇达建筑工程有限公司 | 项目经理社保 不符合招标文件要求 | 项目经理社保 不符合招标文件要求 | / |
---|
福建省杰胤建设有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川蜀建投建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
西藏国策环保科技股份有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川成晨建设工程有限公司 | 17043249.86 | 16241301.31 | / |
---|
中顺华投建设(四川)有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川韵森建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
嗣晟建工有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川夺冠建设工程有限公司 | 15188757.39 | 14386808.84 | / |
---|
华跃建工有限公司 | 17100349.46 | 16298400.91 | / |
---|
中投腾宇建设有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 15168050.09 | 14366101.54 | / |
---|
四川家胜建设工程有限公司 | 17072258.21 | 16270309.66 | / |
---|
四川雯轩建筑工程有限公司 | 15336995.38 | 14535046.83 | / |
---|
四川云乔建设工程有限公司 | 15365262.49 | 14563313.94 | / |
---|
中锐铮锋建设集团有限公司 | 17075258.33 | 16273309.78 | / |
---|
四川新宏建筑工程有限公司 | 15233294.52 | 14431345.97 | / |
---|
四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 15388927.98 | 14586979.43 | / |
---|
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 17084137.97 | 16282189.42 | / |
---|
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 17071951.32 | 16270002.77 | / |
---|
四川蜀利建筑工程有限公司 | 15201904.88 | 14399956.33 | / |
---|
隆和源科技(四川)有限公司 | 15307413.51 | 14505464.96 | / |
---|
广西中蓝建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
甘孜州天润建筑工程有限公司 | 17072340.80 | 16270392.25 | / |
---|
广安锦阳建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川金黄河建设工程有限公司 | 17080500.44 | 16278551.89 | / |
---|
四川中耀联胜建设有限公司 | 17149994.01 | 16348045.46 | / |
---|
四川和信建设工程有限公司 | 17091100.43 | 16289151.88 | / |
---|
四川中旭天辉建设工程有限公司 | 15405855.37 | 14603906.82 | / |
---|
盛业建设有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
大秦建设集团有限公司 | 17051284.70 | 16249336.15 | / |
---|
江苏晓宇水利建设有限公司 | 17042389.59 | 16240441.04 | / |
---|
四川赋景建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
云南沛鼎建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
山东泰银建设有限公司 | 17074590.03 | 16272641.48 | / |
---|
四川辉天建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川德普济建设工程有限公司 | 17071668.13 | 16269719.58 | / |
---|
四川曜宸建筑工程有限公司 | 17058330.93 | 16256382.38 | / |
---|
江西省荣翔建设有限公司 | 17090566.79 | 16288618.24 | / |
---|
江西虔江建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川充聪建设工程有限公司 | 17083996.80 | 16282048.25 | / |
---|
四川中达东方建设工程有限公司 | 15257946.07 | 14455997.52 | / |
---|
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 17130237.99 | 16328289.44 | / |
---|
江西省中蔚建设集团有限公司 | 17085678.55 | 16283730.00 | / |
---|
鸿川建筑产业集团有限公司 | 17080665.92 | 16278717.37 | / |
---|
广安金帝建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
江苏华实市政建设集团有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川锐意建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川兴林建设工程有限公司 | 15421632.35 | 14619683.80 | / |
---|
成都宸泰建设工程有限公司 | 17055537.09 | 16253588.54 | / |
---|
四川欧亮建设工程有限公司 | 15209300.33 | 14407351.78 | / |
---|
四川辛霖建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
山东申岳建设有限公司 | 17060695.63 | 16258747.08 | / |
---|
四川中天泽建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川云英建筑工程有限公司 | 17161831.29 | 16359882.74 | / |
---|
润盟建设集团有限公司 | 17150433.46 | 16348484.91 | / |
---|
广安金泰建工有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川圣旺建设工程有限公司 | 17071953.17 | 16270004.62 | / |
---|
江西柏昊建设有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川新晋昌建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川泰烁建设工程有限公司 | 投标人名称与投标单位公章不一致 | 投标人名称与投标单位公章不一致 | / |
---|
四川盛安工程管理有限公司 | 17079195.49 | 16277246.94 | / |
---|
四川金鸿浩建设工程有限公司 | 造价员未提供社保,不符合招标文件要求(川建造价发【2021】65号) | 造价员未提供社保,不符合招标文件要求(川建造价发【2021】65号) | / |
---|
四川创江水利工程技术有限公司 | 15364769.46 | 14562820.91 | / |
---|
广安市兴冠建设工程有限公司 | 15238553.52 | 14436604.97 | / |
---|
瑞远实业发展集团有限公司 | 15136003.07 | 14334054.52 | / |
---|
富昱建工有限公司 | 15395173.03 | 14593224.48 | / |
---|
四川鑫嘉扬建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川中盛美世建设工程有限公司 | 15300511.08 | 14498562.53 | / |
---|
四川三双建筑工程有限公司 | 15126471.15 | 14324522.60 | / |
---|
中顺弘建设集团有限公司 | 15261232.95 | 14459284.40 | / |
---|
泰源工程集团股份有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川顶圣建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川元扬建筑工程有限公司 | 15219982.69 | 14418034.14 | / |
---|
南充华发安嘉建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川汇源顺建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川仲桥建筑工程有限公司 | 15145535.00 | 14343586.45 | / |
---|
四川建蜀景观建设有限公司 | 15134688.32 | 14332739.77 | / |
---|
四川星铭建设工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
河南佳昱建设有限公司 | 17168100.93 | 16366152.38 | / |
---|
四川捷州华建筑工程有限公司 | 15374958.76 | 14573010.21 | / |
---|
河南泰联建筑工程有限公司 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | 未在规定时间内回复,否决其投标 | / |
---|
四川同友建设工程有限公司 | 16915310.31 | 16113361.76 | / |
---|
安徽三三建设工程有限公司 | 17040753.51 | 16238804.96 | / |
---|
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 17042389.59 | 16240441.04 | / |
---|
四川国点建设工程有限公司 | 17071971.45 | 16270022.90 | / |
---|
四川红龙建筑工程有限公司 | 15163612.81 | 14361664.26 | / |
---|
四川中晟永和建设工程有限公司 | 15373766.66 | 14571818.11 | |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
烈山区风电场项目航空环境影响评估报告编制及评审成交候选人公示
[经济技术开发区]南昌经开区瀛上下罗片区城市更新改造工程[中标候选人公示]
东港市纪委罚没的四处房产(5个标的)所有权其中标的四东港市新兴区芳清园小区8号楼8号车库(二拍)
2025年北京工业职业技术学院五号学生公寓地质灾害评估项目比选结果公告