标段编号:NJFJ2501233-01KCGH
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
| 92230102MA1B0XJR0K | 91320101CAEGL7MX8U | 92650102MAC8LG741Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 省库生产投标人企业三 | 第二轮试标测试单位110 | 测试省库代理人员二 | |
| 企业资质及等级 | ||||
| 投标报价(元) | 100.00 | 22222.00 | 40.00 | |
| 工期(日历日) | 22 | 333 | 365 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 张二坤 | 测试一一零 | 111111 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | NJ01221321 | -- | -- | |
| 暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 省库生产投标人企业三 | |||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二轮试标测试单位110 | |||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
文章推荐: